COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
来源: 作者: 2017-12-12 09:37
产品 | 12月8日价格 | 12月11日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 |
不饱和树脂196# | 11900—12100 | 11900—12100 | 0 | 10 | 607 |
苯乙烯 | 10680—10750 | 10650—10750 | -15 | -79 | 352 |
苯酐 | 8300—8400 | 8200—8300 | -100 | -140 | 216 |
顺酐 | 12700—13200 | 12700—13200 | 0 | 320 | 2457 |
乙二醇 | 7380—7400 | 7380—7390 | -5 | -74 | 24 |
二乙二醇 | 6960—6970 | 6950—6960 | -10 | -33 | -91 |
丙二醇 | 10400—10500 | 10400—10500 | 0 | 0 | 502 |
精品看市