乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品12月11日收盘价 -内参

乙二醇、二甘醇及苯乙烯等相关产品12月11日收盘价

来源: 作者: 2017-12-12 09:37

产品 12月8日价格 12月11日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价
不饱和树脂196# 11900—12100 11900—12100 0 10 607
苯乙烯 10680—10750 10650—10750 -15 -79 352
苯酐 8300—8400 8200—8300 -100 -140 216
顺酐 12700—13200 12700—13200 0 320 2457
乙二醇 7380—7400 7380—7390 -5 -74 24
二乙二醇 6960—6970 6950—6960 -10 -33 -91
丙二醇 10400—10500 10400—10500 0 0 502


精品看市

扫码实时洞察化塑产业

慧正资讯欢迎您关注,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com