| 企业产商 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸异辛酯 |
| 浙江卫星石化 | 9100-9300 | 10300-10500 | 10600-10900 | 10600-10800 |
| 宁波某厂 | 9500 | 10400 | 11300 | 11000 |
| 南京某厂 | 华东9400,华南9500 | 华东10500,华南10700 | | |
| 兰州石化 | 9200 | | | |
| 上海华谊 | 9000 | | | |
| 万华化学 | 华北9200,华东9300,华南9500 | 10400 | | |
| 华南某主流厂家 | 8850 | | | 10300 |
| 江苏某主流厂家 | 9300 | | 10800 | |
节前国内丙烯酸及丁酯市场僵持整理,清淡运行,在成本及下游需求不足拉锯下,价格多稳定整理,节后市场,随着企业逐渐恢复入市,场内成交回归稳定,预计后期市场暂观望。