日期 | 数量(万吨) |
Phenol Arrival(3th week)8.17-8.23 | 0.6 |
Phenol Arrival(4th week)8.24-8.30 | 0.67 |
Phenol Arrival(1th week)8.31-9.6 | 0.78 |
Phenol Expected Arrival(2th week)9.7-9.13 | 2.47 |
Phenol Expected Arrival(2th week)9.14-9.20 | 1.3 |
总计 | 5.82 |
新冠疫情对涂料上下游行业的影响有多深多久?
疫情的不确定性之下企业战略决策怎么做?
涂料产业链管理高端研修班携手2020中国涂料产业峰会
10月22-23日与您相约广州
