【快讯】增塑剂产业链主要产品价格涨跌表(20220125)

2022-02-25 08:45

单位:元/吨
产品 区域 02月23日 02月24日 涨跌 涨跌幅
华东地区 8550 8550 0 0.00%
工业萘 河北地区 5400 5350 -50 -0.93%
苯酐 华东地区 7950 7950 0 0.00%
丙烯 山东地区 8025 8075 50 0.62%
辛醇 华东地区 12350 12350 0 0.00%
正丁醇 华东地区 10275 10350 75 0.73%
DOP 华东地区 11750 11750 0 0.00%
DBP 山东地区 10550 10550 0 0.00%
DINP 华东地区 11750 11750 0 0.00%
DOTP 华东地区 11900 11900 0 0.00%
环氧大豆油 华东地区 13550 13850 300 2.21%


相关文章

推荐产品更多>>

最新求购更多>>

投稿报料及媒体合作

E-mail: luning@ibuychem.com